Prisliste el,vand samt rengøring
reservationsgebyr
Vær opmærksom på reservationsgebyr på 25% af lejens pris dog min 1000.-kr samt depositum 500kr
Vare | Info | Info | Pris |
---|---|---|---|
lavsæson | uge 2-15 og 40-41 | uge 43-52 | 4500,00 kr |
mellemsæson | uge 16-22 og 34-36 | 5500,00 kr | |
næsten højsæson | uge 23-26 32,33,42 | 6900,00 kr | |
næsten mellemsæson | uge 37-39 | 4500,00 kr | |
højsæson | uge 27-31 | 7400,00 kr |
Udover lejen kommer der for forbrug af gas og vand 250-kr pr uge ved 3 personer 50 kr pr yderligere person og El 3,5kr pr kwh som afregnes ved afrejsen via mobilpay ,obligatorisk slutrengøring som koster 600kr man rydder op efter sig selv og fjerner skrald og fejer eller støvsuger gulvet, tømmer opvaskemaskine .